|
Versandkosten im
Überblick
| Land | Paar | Preis in EURO inkl. MwSt
| | Deutschland | 1 - 7
| 4,90 | | | 8 - 10
| 2,15 | | | 11 - 20
| 4,30 | | | 21 -30
| 6,45 | | | 31 - 40
| 8,60
| | | 41 - 50
| 10,75 |
| Frankreich | 1 - 10
| 11,80 | | | 11 - 20
| 23,60 | | | 21 - 30
| 35,40
| | | 31 - 40
| 47,20
| | | 41 - 50
| 59,00
|
| Schweden | 1 - 10
| 11,80
| | | 11 - 20
| 23,60 | | | 21 - 30
| 35,40 | | | 31 - 40
| 47,20 | | | 41 - 50
| 59,00
|
| Großbritannien | 1 - 10
| 11,80 | | | 11 - 20
| 23,60 | | | 21 - 30
| 35,40 | | | 31 - 40
| 47,20 | | | 41 - 50
| 59,00
|
| Italien | 1 - 10
| 11,80 | | | 11 - 20
| 23,60 | | | 21 - 30
| 35,40 | | | 31 - 40
| 47,20 | | | 41 - 50
| 59,00
|
| Österreich | 1 - 10
| 10,60 | | | 11 - 20
| 21,20 | | | 21 - 30
| 31,80 | | | 31 - 40
| 43,40
| | | 41 - 50
| 55,00
|
| Niederlande | 1 - 10
| 10,60 | | | 11 - 20
| 21,20 | | | 21 - 30
| 31,80 | | | 31 - 40
| 43,40
| | | 41 - 50
| 55,00
|
| Belgien | 1 - 10
| 10,60 | | | 11 - 20
| 21,20 | | | 21 - 30
| 31,80 | | | 31 - 40
| 43,40
| | | 41 - 50
| 55,00
|
| Dänemark | 1 - 10
| 10,60 | | | 11 - 20
| 21,20 | | | 21 - 30
| 31,80 | | | 31 - 40
| 43,40
| | | 41 - 50
| 55,00
|
| Luxemburg | 1 - 10
| 10,60 | | | 11 - 20
| 21,20 | | | 21 - 30
| 31,80 | | | 31 - 40
| 43,40
| | | 41 - 50
| 55,00
|
|